LISTA WSPÓLNIKÓW WODOCIĄGI I KANALIZACJA W OPOLU SP. Z O.O.
45-222 Opole, ul. Oleska 64, KRS 0000042312
| Lp. | Nazwa i siedziba Wspólnika | Wartość udziału | Ilość udziałów | Łączna wartość udziałów |
| 1. | Gmina Opole, 45-015 Opole ul. Rynek 1A | 1.000 zł | 196 453 | 196.453.000 zł |
| 2. | Gmina Komprachcice, 46-070 Komprachcice ul. Kolejowa 3 | 1.000 zł | 13 283 | 13.283.000 zł |
| 3. | Gmina Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Op. ul. Dworcowa 6 | 1.000 zł | 12 473 | 12.473.000 zł |
| 4. | Gmina Prószków, 46-060 Prószków ul. Opolska 17 | 1.000 zł | 6 224 | 6.224.000 zł |
| 5. | Gmina Izbicko, 47-180 Izbicko ul. Powstańców Śląskich 12 | 1.000 zł | 5 626 | 5.626.000 zł |
| 6. | PFR Fundusz Inwestycji Samorządowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 00-025 Warszawa ul. Krucza 5 | 1.000 zł | 55 847 | 55.847.000 zł |
Kapitał zakładowy w wysokości: 309.848.633,74 zł (słownie: trzysta dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100 groszy).
Łączna ilość udziałów: 289 906 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześć).
Łączna wartość udziałów: 289.906.000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześć tysięcy złotych 00/100 groszy).
Załączniki
Brak dodanych załączników do strony
