Stan załatwiania spraw
Liczba wydanych zapewnień dostawy wody/odboru ścieków: | |
2009 | 758 |
2010 | 692 |
2011 | 606 |
2012 | 511 |
2013 | 500 |
2014 | 428 |
Liczba wydanych uzgodnień dokumentacji | |
2009 | 285 |
2010 | 315 |
2011 | 299 |
2012 | 247 |
2013 | 240 |
2014 | 259 |
Liczba dokonanych odbiorów przyłączy i sieci wodociagowych: | |
2009 | 145 |
2010 | 111 |
2011 | 71 |
2012 | 98 |
2013 | 77 |
2014 | 73 |
Liczba dokonanych odbiorów przyłączy i sieci kanalizacyjnych: | |
2009 | 692 |
2010 | 249 |
2011 | 165 |
2012 | 136 |
2013 | 138 |
2014 | 132 |
Liczba obsługiwanych odbiorców | |
2009 | 12989 |
2010 | 13755 |
2011 | 14514 |
2012 | 15197 |
2013 | 16388 |
2014 | 18107 |